浙江省財政廳 國家稅務總局浙江省稅務局 浙江省民政廳關于浙江省2024年度-2026年度第四批公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單的公告
浙財稅政[2025]2號 2025-5-29
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》有關規定,按照《關于公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部 稅務總局 民政部公告2020年第27號)等有關要求,現將浙江省2024年度-2026年度第四批符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單公告如下:
序號 | 組織名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 浙江省傳善公益服務中心 | 52330000MJ8735895X |
2 | 浙江海亮鄉村教育振興基金會 | 53330000MJ8743123Y |
3 | 浙江中天永良公益基金會 | 53330000MJ87431822 |
4 | 浙江若水公益基金會 | 53330000MJ8743203J |
5 | 浙江南郡公益基金會 | 53330000MJ8743211D |
6 | 浙江汪信山慈善基金會 | 53330000MJ8743318Q |
7 | 浙江省娃哈哈慈善基金會 | 53330000501883921H |
8 | 浙江樹人學院暨王寬誠教育基金會 | 53330000501872456Q |
9 | 浙江法喜慈善基金會 | 53330000MJ87413630 |
10 | 浙江省天瑞健康救助基金會 | 533300005018844497 |
11 | 浙江省燭光慈善基金會 | 53330000A93377052L |
12 | 浙江省金世紀慈善基金會 | 53330000MJ8742040T |
13 | 浙江大禹文化發展基金會 | 53330000MJ8741689M |
14 | 浙江省人民教育基金會 | 53330000778282459T |
15 | 浙江玖沐公益慈善基金會 | 53330000MJ8742825M |
16 | 浙江萬村聯網公益慈善基金會 | 53330000MJ8742876X |
17 | 浙江省公羊會公益救援促進會 | 513300005018814246 |
18 | 浙江省共同家園公益基金會 | 53330000MJ87431079 |
19 | 杭州第七中學安定教育發展基金會 | 53330100MJ8774237M |
20 | 杭州市法治建設促進基金會 | 53330100MJ8774245G |
21 | 杭州市智圣智力運動發展基金會 | 53330100MJ8774253B |
22 | 杭州啟點公益事業發展中心 | 52330100MJ8712618K |
23 | 杭州市西湖大學發展基金會 | 53330100MJ87742616 |
24 | 杭州市上城社會組織發展基金會 | 533301003216914636 |
25 | 杭州暖心公益發展中心 | 52330100MJ87704478 |
26 | 杭州市西湖區心匯西溪社會公益事業發展中心 | 52330106341525868E |
27 | 杭州市蕭山區殘疾人福利基金會 | 53330000501873475Y |
28 | 杭州市蕭山區小北社區發展基金會 | 53330109MJ87017756 |
29 | 杭州市蕭山區道康慈善基金會 | 53330109MJ8856531P |
30 | 杭州市錢塘區春客公益慈善基金會 | 53330114MJ8743035Y |
31 | 杭州市臨安區杭州電子科技大學信息工程學院教育發展基金會 | 53330112MJ8717726H |
32 | 杭州市臨安區美幫社會工作服務中心 | 52330185MJ8715835H |
33 | 建德市青松社會工作服務中心 | 52330182MJ8919897L |
34 | 建德市美好教育基金會 | 53330182MJ8718120G |
35 | 嘉興市禾城公益基金會 | 53330400MJ9367326G |
36 | 嘉興市犇騰慈善基金會 | 53330400MJ9367318M |
37 | 嘉興市銘德教育基金會 | 53330400336414186K |
38 | 嘉興大學教育發展基金會 | 53330400094403897E |
39 | 嘉興市衛星公益基金會 | 53330400MJ93673426 |
40 | 嘉興市南湖區中證教育基金會 | 533304023295409265 |
41 | 嘉興市南湖區余新鎮社區發展基金會 | 53330402MJ9375342C |
42 | 嘉興市南湖區新豐鎮社區發展基金會 | 53330402MJ9375334H |
43 | 嘉興市南湖區解放街道社區發展基金會 | 53330402MJ9375326N |
44 | 嘉善縣龍莊文教基金會 | 53330421MJ9349208B |
45 | 平湖市潤澤教育公益基金會 | 53330482MJ93486275 |
46 | 平湖市社會組織培育發展中心 | 52330482064151959C |
47 | 平湖經開社區睦鄰發展基金會 | 53330482MJ9413986G |
48 | 海鹽縣通元鎮社區發展基金會 | 53330424MJ9348678D |
49 | 海鹽縣于城鎮社區發展基金會 | 53330424MJ93486868 |
50 | 海鹽縣泛洋愛心互助基金會 | 53330424MJ934866XD |
51 | 海鹽縣澉浦鎮應急救援基金會 | 53330424MJ93486943 |
52 | 海鹽縣社會組織黨群服務中心 | 52330424MJ9393102W |
53 | 海鹽縣望海街道社會組織黨群服務中心 | 52330424355494855W |
54 | 海鹽縣西塘橋街道社會組織黨群服務中心 | 52330424343988436T |
55 | 桐鄉市梧桐街道振東社區雨花敬老公益服務中心 | 52330483MJ94223130 |
56 | 桐鄉經濟開發區(高橋街道)社區發展基金會 | 53330483MJ9348555T |
57 | 金華市外國語實驗學校教育發展基金會 | 53330700MJ95911680 |
58 | 義烏市紅順老年公益事業發展中心 | 52330782MJ9665761G |
59 | 義烏市義起來公益基金會 | 53330782MJ9678431N |
60 | 蘭溪市普濟基金會 | 53330781MJ96444690 |
61 | 湖州南太湖社會工作服務中心 | 52330500322212583T |
62 | 湖州市志愿者聯合會 | 51330500MJ9424052F |
63 | 湖州南潯民安公益應急救援隊 | 52330503MJ9449647U |
64 | 德清縣匯隆天使公益基金會 | 53330521MJ94249250 |
65 | 德清縣志愿服務聯合會 | 51330521341547987F |
66 | 紹興市浙江工業大學之江學院教育基金會 | 53330600094218608X |
67 | 紹興上虞紅仙文化公益基金會 | 53330604MJ94830797 |
68 | 紹興市上虞區知行社會工作服務中心 | 52330604MJ95230778 |
69 | 紹興市上虞區霓亮愛心志愿服務社 | 52330604MJ9524619H |
70 | 麗水市農業技術推廣基金會 | 53331100MJ99208306 |
71 | 麗水市華僑科技發展基金會 | 53331100MJ874293X8 |
72 | 麗水市蓮都區慈善總會 | 51331102558606343L |
73 | 青田縣海潮公益發展中心 | 52331121MJ9935004E |
74 | 龍游縣現代社區發展基金會 | 53330825MJ9749367W |
75 | 龍游縣家和社會工作發展中心 | 52330825MJ97145784 |
76 | 江山市悅心理社會服務中心 | 52330881MJ97109996 |
77 | 開化縣商企義工服務中心 | 52330824MJ9739812H |
78 | 溫嶺市藍鴿公益發展中心 | 52331081MJ98839531 |
79 | 溫嶺市民泰愛心基金會 | 53331081MJ9891435Y |
80 | 溫嶺市溫嶺中學獎教獎學基金會 | 53331081MJ98913711 |
81 | 溫嶺市曙光義工協會 | 51331081336388387T |
82 | 溫嶺市牽手陽光黨員志愿服務中心 | 5233108107757976XH |
83 | 玉環市關愛退役軍人協會 | 51331083MJ9839717J |
84 | 玉環市雙友教育愛心基金會 | 53331083MJ9803108R |
85 | 玉環市楚洲柚愛社區發展基金會 | 53331083MJ9848648D |
86 | 天臺縣關愛兒童公益協會 | 51331023MJ97902552 |
87 | 溫州市龍灣區成道清河公益基金會 | 53330303MJ9178170P |
88 | 溫州市龍灣區羅希亭公益慈善服務中心 | 52330303MJ9171059C |
89 | 溫州市龍灣區人民教育發展基金會 | 53330303MJ9178189L |
90 | 文成縣心安社會工作服務中心 | 52330328MJ92734852 |
91 | 文成縣玉壺教育愛心協會 | 51330328MJ9269806A |
92 | 瑞安市蔡笑晚教育慈善基金會 | 53330381MJ9145619U |
93 | 瑞安市退役軍人關愛基金會 | 53330381MJ9145627N |
94 | 瑞安市塘下羅鳳添翼愛心基金會 | 53330381MJ9145600Y |
95 | 瑞安市政協公益基金會 | 53330381MJ9322742Y |
96 | 瑞安市海霸愛心慈善基金會 | 53330381MJ911664XW |
97 | 樂清市東塔文化展示中心 | 52330382MJ93369092 |
98 | 永嘉縣義務工作者聯合會 | 513303245021533811 |
99 | 溫州職業技術學院教育發展基金會 | 53330300MJ9145504B |
100 | 溫州南懷瑾人文公益基金會 | 53330300MJ9145459A |
101 | 溫州市廣場路小學教育發展基金會 | 53330300MJ9145352Y |
102 | 溫州市在滬溫商慈善基金會 | 53330300MJ91455126 |
103 | 溫州市膚生公益服務中心 | 52330300MJ9137256F |
104 | 溫州生態園教育發展基金會 | 53330300MJ914558X1 |
105 | 溫州市鹿城區雨花敬老公益慈善會 | 51330302MJ9146750R |
106 | 溫州市鹿城區水心亭公益慈善服務中心 | 52330302MJ9158268A |
107 | 溫州市鹿城區三樂亭公益慈善服務中心 | 52330302MJ915825XA |
108 | 溫州市鹿城區復興亭公益慈善服務中心 | 52330302MJ91584447 |
109 | 溫州市鹿城區樂享公益慈善服務中心 | 52330302MJ91585085 |
110 | 溫州市甌海區慈善文化研究中心 | 52330304MJ918604XK |
111 | 溫州市甌海區善家慈善信托服務中心 | 52330304MJ91860824 |
112 | 寧波市鎮海區富的教育基金會 | 53330000A93376316N |
113 | 寧波市江北區人民教育基金會 | 5333000078290509XW |
114 | 寧波市效實中學教育發展基金會 | 53330000501884537M |
浙江省財政廳
國家稅務總局浙江省稅務局
浙江省民政廳
2025年5月29日