寧波市財政局 國家稅務總局寧波市稅務局 寧波市民政局關于2024—2026年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單的公告
寧波市財政局 國家稅務總局寧波市稅務局 寧波市民政局公告2025年第1號 2025-04-30
為支持公益性慈善捐贈,助力高質量發展建設共同富裕先行市,根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》有關規定,按照《財政部 稅務總局 民政部關于公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部 稅務總局 民政部公告2020年第27號)有關要求,現將寧波市2024—2026年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單公告如下:
序號 | 社會組織名稱 | 統一信用代碼 |
1 | 寧波市雙創公益基金會 | 53330200MJ8959688K |
2 | 寧波市體育發展基金會 | 53330200MJ8959629G |
3 | 寧波市志愿服務基金會 | 53330200MJ8959602Q |
4 | 寧波市鎮海區蛟川教育基金會 | 53330211MJ9007267F |
5 |
寧波市鎮海區拾加壹公益事業 發展中心 |
52330211MJ9005157D |
6 | 寧波市北侖“兩山”環保基金會 | 53330206MJ8996825F |
7 | 寧波市北侖區霞浦街道社會組織服務中心 | 52330206MJ89918992 |
8 | 寧波市北侖區社區發展基金會 | 53330206MJ8996833A |
9 | 余姚市孝美教育基金會 | 53330281MJ9073395P |
10 | 余姚市關心下一代志愿者協會 | 51330281MJ9056333P |
11 | 慈溪市逍林鎮岑同教育基金會 | 53330282MJ91033121 |
12 | 慈溪中學教育基金會 | 53330282MJ9103320U |
13 | 慈溪市馨貝教育基金會 | 53330282MJ9103339Q |
14 | 寧波市婦女兒童基金會 | 53330200MJ8743449Y |
15 | 寧波方太幸福公益基金會 | 53330200MJ8941947U |
16 | 寧波市吉鑫慈善基金會 | 53330200MJ89419391 |
17 | 寧波市奉化區奉化中學教育發展基金會 | 53330213MJ9115006K |
18 |
寧波市奉化區雪竇山文化交流 基金會 |
53330213MJ8743393N |
19 | 慈溪市長河鎮賢江教育基金會 | 53330282MJ89420504 |
20 | 慈溪市愛心壹加壹志愿者協會 | 51330282MJ9076502T |
寧波市財政局
國家稅務總局寧波市稅務局
寧波市民政局
2025年4月30日